EMS: MCO g22 Blåkillpaddetabby
Født: 03.11.2022
Far: RU*Mary Liss Country Feodorus, MCO es
Mor: S*IsaRos Lynx Noelle, MCO f25
Stamtavle NRR (FIFe)
Stamtavle Pawpeds
Queenie’s profile i MyCatDNA/Genoscoper
Denne frøkna har tatt Norge med storm, hun er en aldeles herlig jente. Hun står til 10 på alt 🙂 I utstillingsringen gjør hun det over all forventing, hun fremstår som en særdeles flott jente. Hjemme er denne dama veldig fin, snill og grei. I utstillingsringen har hun derimot ikke lyst til å være, hun blir rett og slett sur. Nå er hun allerede Grand International champion, så det får foreløpig bli med det. Kanskje etter hvert så roer hun seg, hormonene faller på plass og vi kan fortsette utstillingskarrieren. Alt i alt så har hun mer en nok klart å vise at hun er av en særdeles god kvalitet. Hun har alt en skulle ønske seg, bort sett i fra perfekte hofter. Skulle gjerne sett at de var bedre, men det er som det er. Etter å ha veid frem og tilbake, har jeg landet på å benytte henne videre i mitt oppdrett. Det hele handler for min del om å gjøre bevisste valg. Hun er hel V ellers, ikke vært syk en dag og resten av helsetestene hennes er uten anmerkning. Hun blir selvfølgelig paret med hannkatt som har frie hofter.
Vinni’s 1. kull

Vinni fikk sitt første kull 17.04.2025 – det kom 6 flotte små, 4 jenter og 2 gutter. Jeg har beholdt ei jente selv, samt at ei jente ble solgt til oppdrett Illyran Lynx. Begge jentene har gjort det svart godt på utstilling. De er også fullt ut helsetestet uten anmerkninger.
- No*Blue Warrior Kiss Me (Elsa)
- No*Blue Warrior Nimbus
- No*Blue Warrior Cedi (Illyrian Lynx)
- No*Blue Warrior Cash is King (Richie)
- No*Blue Warrior A Million Dollar Baby (Milli) (Bor hjemme)
- No*Blue Warrior Kwacha
| Helsetester m.m | Queenie | |
| HCM MyBPC3 | (N/N) | |
| SMA | (N/N) | |
| PK-def | (N/N) | |
| MyCat | (N/N) | |
| Blodtype | A | |
| COI (innavlsprosent) | 16,3 % | |
| HCM screening | Normal (30.07.24) | |
| HD | L: Mild – R: Mild (OFA) | |
Utstillingsresultater:
| EX1 | BIV | NOM | BIS | BOB |
| X 20 | X 11 | X 8 | x1 | x1 |
| Utstilling | Dato | EMS-kode for resultatet | Klasse | Resultat | Stemme i panel | Dommer |
| Jærkatten | 15.04.23 | MCO gs 22 | 12 (Kattunger) | EX1 | van Roy Kristof | |
| Jærkatten | 15.04.23 | MCO g 22 | 12 (Kattunger) | Fargeendret | Spijker Charles | |
| Jærkatten | 16.04.23 | MCO g 22 | 12 (Kattunger) | EX1 BIV NOM | 0 | Jones Steven L |
| Scandinavian winner show | 29. – 30.04.23 | MCO g 22 | 12 (Kattunger) | EX1 BIV | Sjöbom Glenn | |
| NORAK lørdag | 13.05.2023 | MCO g 22 | 12 (Kattunger) | EX1 BIV | Henry Stéphane | |
| JYRAK, DENMARK | 10.06.2023 | MCO g 22 | 11 (Ungdyr) | EX1 BIV NOM BIS BOB II | Roca Folch Yan | |
| JYRAK, DENMARK | 11.06.2023 | MCO g 22 | 11 (Ungdyr) | EX1 BIV NOM | Reiter Helene | |
| Webk@tten, | 29.07.2023 | MCO g 22 | 11 (Ungdyr) | EX1 | Jones Steven L. | |
| Webk@tten, | 30.07.2023 | MCO g 22 | 11 (Ungdyr) | EX1 BIV | Sandon Cristiano Federico | |
| Sunnmørskatten lørdag | 09.09.2023 | MCO g 22 | 9 (Åpen) | EX1 CAC | Billing Jørgen | |
| Sunnmørska tten | 10.09.2023 | MCO g 22 | 9 (Åpen) | EX1 CAC | Mösch Sabine | |
| Västsvenska Kattklubben, SWEDEN | 16.09.2023 | MCO g 22 | 9 (Åpen) | EX1 CAC BIV NOM | Björkander Lena | |
| Västsvenska Kattklubben, SWEDEN | 16.09.2023 | MCO g 22 | 7 (CH) | EX1 CACIB BIV NOM | 1 | van Roy Kristof |
| Västsvenska Kattklubben, SWEDEN | 17.09.2023 | MCO g 22 | 7 (CH) | EX1 CACIB | Brambilla Fabio | |
| BURAK | 23.09.2023 | MCO g 22 | 7 (CH) | EX1 CACIB | Stark Mats | |
| BURAK | 24.09.2023 | MCO g 22 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB BIV NOM | Caroline Stoa | |
| World winner show France | MCO g 22 | 5 (IC) | EX2 | |||
| Cat Show in Gdynia, Polen | 13.01.2024 | MCO g 22 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB NOM | Grażyna Laskowska-Malaga | |
| Cat Show in Gdynia, Polen | 14.01.2024 | MCO g 22 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB BIV NOM | Daria Łukasik-Weber | |
| JYRAK, Nørresundby, DENMARK | 20.1.2024 | MCO g 22 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB BIV | Vencliková Lena | |
| JYRAK, Nørresundby, DENMARK | 21.01.2024 | MCO g 22 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB | Peltonen Martti | |
| Grenlandspusen | 10.02.2024 | MCO g 22 | 5 (IC) | EX1 CAGCIB | Anne Veland | |













