Dette er planer for nærmeste fremtid, men det kan endre seg om ikke alt går som jeg ønsker.
Vinter 2026-2027
Denne kombinasjonen har vært gjort en gang tidligere med svært vellykket resultat. Det er mange som har spurt om jeg vil gjøre den en gang til, så desom det går i orden så tror jeg det blir slik
| JCH, KCH Illyrian Lynx Ajax JW | Pedigree for the litter | IC, KCH, JCH, NO*Blue Warrior A MILLION Dollar (Milli) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 💥 MCO es 09 25 (carry solid) HCM, SMA, PK-def: N/N Blood type: N/N: A HCM ultrasound: vinter 2025 HD: H: fri – V: mild All results in mycat DNA: N/N | 💥 MCO n 22 (Carry solid and dilusjon) HCM, SMA, PK-def: N/N Blood type: N/N: A HCM ultrasound: Normal april 2025 HD: GOOD All results in mycat DNA: N/N | |
| Show result: EX1, CERT, BIV, NOM, BIS, BOB 2 Kitten Champion Junior Champion Junior Winner | Show result: EX1, CERT, BIV, NOM, BIS, BOX Kitten Champion Junior Champion Champion | |
| Zmartixu Pesto | Pedigree for the litter | KCH, JCH, NO*Blue Warrior Funny Face JW |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 💥 MCO a 22 HCM, SMA, PK-def: ? Blood type: ? HCM ultrasound: ? HD: H: ? – V: ? All results in mycat DNA:? | 💥 MCO gs 09 HCM, SMA, PK-def: N/N Blood type: N/N: A HCM ultrasound: HD: All results in mycat DNA: N/N | |
| Show result: EX1, CERT, BIV, NOM, BIS, | Show result: EX1, CERT, BIV, NOM, BIS, BOB TOTAL Kitten Champion Junior Champion Junior Winner | |




