EMS: MCO es 09 25
Født: 10.10.24
Far: IC Rascoon Cowboy, MCO n 09 25
Mor: SE*PreciousBlue’s Tehya , MCO fs 09
Stamtavle NRR (FIFe)
Stamtavle Pawpeds
MyCat DNA
Ajax er en utrolig trivelig og vakker gutt, han har tatt oss alle med storm. I utstillingsringen har han gjort det særdeles bra, og kan nå smykke seg med tittelen Junior Winner. Det er ikke mange maine coon som klarer det, men Ajax klarte det i sammen med søster. Han kommer fra ett utrolig solid kull hvor også en tredje søster kun mangler ett BIS for å ta JW tittelen. Jeg er veldig spent på hva Ajax kan bringe videre inn i oppdrettet.
| Helsetester m.m | ||
| HCM MyBPC3 | N/N | |
| SMA | N/N | |
| PK-def | N/N | |
| MyCat | N/N | |
| Blodtype | A/A | |
| COI (innavlsprosent) | 15.8 % | |
| HCM screening | ||
| HD – Røndtget 8 mnd, ser OK ut | L: – R: | |
Utstillingsresultater:
| EX1 | BIV | NOM | BIS | BOX/BOB |
| 16 | 5 | 11 | 6 | 3 |
| Utstilling | Dato | EMS-kode for resultatet | Klasse | Resultat | Stemme i panel | Dommer |
| JYRAK, Juelsminde, DENMARK | 22.03.2025 | MCO ds 09 25 | 12 | EX1 CACC NOM BIS BOB4 | 4/4 | Anne Veland |
| JYRAK, Juelsminde, DENMARK | 23.03.2025 | MCO ds 09 25 | 12 | EX1 CACC | Matti Peltonen | |
| Trønderkatten | 12.04.2025 | MCO ds 09 25 | 12 | EX1, CACC, NOM, KCH | Glenn Sjöbom | |
| Trønderkatten | 13.04.2025 | MCO ds 09 25 | 12 | EX1, CACC, NOM | 1/8 | Karpinska Ksenia |
| LIRAK | 03.05.2025 | MCO ds 09 25 | 12 | EX1, CACC NOM | Komissarova Olga | |
| LIRAK | 04.05.2025 | MCO ds 09 25 | 12 | EX1, CACC | Shchukin Alexey | |
| Jærkatten ROSA utstilling | 29.06.2025 | MCO ds 09 25 | 11 | EX1, CACJ, BIV, NOM | Dietz Thomas | |
| Jærkatten GRØNN utstilling | 29.06.2025 | MCO ds 09 25 | 11 | EX1, CACJ, NOM, BIS | 5/6 | Billing Jørgen |
| Webk@tten | 26.07.2025 | MCO es 09 25 | 12 | EX1 CACJ | Biernaczyk Marcin | |
| Webk@tten | 27.07.2025 | MCO es 09 25 | 12 | EX1 CACJ | Moroni Sara | |
| VTR | 02.08.2025 | MCO es 09 25 | 12 | EX1 CACJ BIV NOM | Stark Mats | |
| VTR | 03.08.2025 | MCO es 09 25 | 12 | EX1 CACJ | Billing Jørgen | |
| SØRAK rød utstilling | 31.08.2025 | MCO es 09 25 | 12 | EX1 CACJ BIV NOM BIS | Busse Britta | |
| SØRAK blå utstilling | 31.08.2025 | MCO es 09 25 | 12 | EX1 CACJ BIV NOM BIS | Nyman Pia | |
| JYRAK, Malling, DENMARK | 06.09.2025 | MCO es 09 25 | 12 | EX1 CACJ NOM BIS BOB 2 JW | Kabina Martin | |
| JYRAK, Malling, DENMARK | 07.09.2025 | MCO es 09 25 | 12 | EX1 CACJ BIV NOM BIS BOB 2 | van Roy Kristof | |








