EMS: MCO n 22
Født: 17.04.24
Far: SC (N) Endless James Joyce DVM, MCO n 22
Mor: GIC S*IsaRos Lynx Queen, MCO g22
Stamtavle NRR (FIFe)
Stamtavle Pawpeds
MyCat DNA
Milli utvikler seg stadig i positiv retning, noe jeg er særdeles fornøyd med. Jeg har stor tro på henne fremover. Hun har også bestått alle helsetester helt uten anmerkninger, så jeg håper hun kan berike oss med noen små flotte krigere i slutten av 2025. På utstilling har hun også gjort det veldig bra, hun har både EX1, CERT, BIV og BIS – Best in show på utstilling!!!. Hun ble stilt ut på World Winner show 2025, i klassen hennes var det 12 påmeldte kattunger fra hele verden. Det er kun 4 som blir plassert, og Milli ble EX3 – altså en av verdens beste 🏆 Jeg er stolt over hva jeg har fått til på kort tid, og jeg tenker jeg er på rett vei med oppdrettet mitt . Det er ikke alltid så lett når man ønsker å prioritere både helse og topp eksteriørmessige katter. Jeg har heldig vis noen veldig gode samarbeidspartnere som gjør dette mulig 💖
| Helsetester m.m | James | |
| HCM MyBPC3 | N/N | |
| SMA | N/N | |
| PK-def | N/N | |
| MyCat | N/N | |
| Blodtype | N/N – A | |
| COI (innavlsprosent) | 15.9 % | |
| HCM screening | Normal april 2025 | |
| HD | L: Normal – R: Normal | |
Utstillingsresultater:
| EX1 | BIV | NOM | BIS | BOX |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Utstilling | Dato | EMS-kode for resultatet | Klasse | Resultat | Stemme i panel | Dommer |
| SØRAK | 31/8-24 | MCO n 22 | 12 | EX1 CACC NOM | 1 | Turpeinen Riikka |
| SØRAK | 1/9-24 | MCO n 22 | 12 | EX2 | Lis Helene | |
| Østfoldkatten | lørdag 19.10.2024 | MCO n 22 | 12 | EX1 CACC NOM | Memedov Zvezdan | |
| Østfoldkatten | søndag 20.10.2024 | MCO n 22 | 12 | EX1 CACC BIV NOM | Sjöbom Glenn | |
| FIFe World Show 2024 | 02.22.2024 | MCO n 22 | 12 | EX3 of 10 | Turpeinen Riikka | |
| JYRAK, Juelsminde, DENMARK | 22.03.2025 | MCO n 22 | 11 | EX1 CACJ BIV NOM BIS BOX | 4/4 | Anne Veland |
| JYRAK, Juelsminde, DENMARK | 23.03.2025 | MCO n 22 | 11 | EX1 CACJ BIV NOM BIS BOX | 3/3 | Karl Preiss |
| Trønderkatten lørdag | 12.04.2025 | MCO n 22 | 11 | EX1, CACJ, NOM, JCH | Jørgen Billing | |
| Trønderkatten søndag | 13.05.2025 | MCO n 22 | 11 | EX1, CACJ | Magdalena Kudra | |
| LIRAK | 03.05.2025 | MCO n 22 | 9 | EX1, CAC | Henry Stéphane | |
| LIRAK | 04.05.2025 | MCO n 22 | 9 | EX1, CAC | Saarela Veikko | |
| Webk@tten | 26.07.2025 | MCO n 22 | 9 | EX1, CAC | Brambilla Fabio | |
| Webk@tten | 27.07.2025 | MCO n 22 | 7 | EX1, CACIB | Biernaczyk Marcin | |
| VTR | lørdag 02.08.2025 | MCO n 22 | 7 | EX1, CACIB | Lütken Christin Kvale | |
| VTR | søndag 03.08.2025 | MCO n 22 | 7 | EX1, CACIB, NOM | Biernaczyk Marcin | |












